قطعات الکتریکی

خازن برای HID مدارات لامپ
خازن با کیفیت بالا برای استفاده در ترکیب با HID مدارات لامپ به کار می رود.در موازی و اتصالات سری نسخه های وجود دارد. می تواند بهبود قدرت در مدارات لامپ به چونکه ¢ ≥ 0.9عمل کند. به چراغ های رابطه و دنده کنترل شبیه است.
اطلاعات فنی
| مدل | ظرفیت خازنی (µF) |
ولتاژ (V) |
فرکانس (Hz) |
ولتاژ ایستاده (V) |
حد اکثر دما (℃ ) |
قطر Φ (mm) |
طول (mm) |
مواد |
| CBB80-2 6 | 6 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | آلومینیوم |
| CBB80-2 8 | 8 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | آلومینیوم |
| CBB80-2 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 77 | آلومینیوم |
| CBB80-2 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | آلومینیوم |
| CBB80-2 20 | 20 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | آلومینیوم |
| CBB80-2 25 | 25 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 100 | آلومینیوم |
| CBB80-2 32 | 32 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 42 | 105 | آلومینیوم |
| CBB80-2 45 | 45 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | آلومینیوم |
| CBB80-2 50 | 50 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | آلومینیوم |

خازن برای T8 فلورسنت &مدارات لامپ فلورسنت سبک
خازن با کیفیت بالا برای استفاده در مدارات لامپ به کار می رود.در موازی و اتصالات سری نسخه های وجود دارد. می تواند بهبود قدرت در مدارات لامپ به چونکه ¢ ≥0.8عمل کند. به چراغ های رابطه وچراغ با کیفیت بالاست شبیه است.
اطلاعات فنی
| مدل | ظرفیت خازنی (µF) |
ولتاژ (V) |
فرکانس (Hz) |
ولتاژ ایستاده (V) |
حد اکثر دما (℃ ) |
قطر Φ (mm) |
طول (mm) |
مواد |
| CBB80A 2 | 2.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 2.7 | 2.7 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 3 | 3.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 3.5 | 3.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 4 | 4.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 4.5 | 4.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 5 | 5.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 6 | 6.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 6.3 | 6.3 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 7 | 7.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 8 | 8.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | پلاستیک |
| CBB80A 9 | 9.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | پلاستیک |
| CBB80A 10 | 10 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | پلاستیک |
| CBB80A 14 | 14 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | پلاستیک |
| CBB80A 16 | 16 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | پلاستیک |
| CBB80A 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 38 | 68 | پلاستیک |
محصولات مربوط
-

- LED فیکسچر پروژکتور LED چراغ پروژکتور ، گاهی به عنوان نور سیل شناخته می شود ، به چراغ نور روشن اشاره می شود که سطح آن بالاتر از محیط اطراف است. به طور کلی می تواند در هر جهت و بدون تحت تاثیر آب و هوای قرار بدرخشد. LED چراغ پروژکتور عمدتا برای نورپردازی در زمینه معدن ، ورزشگاه ، پرواز یک یا چند هواپیما در ارتفاع کم ، بنای تاریخی ، پارک ها ، و مکان های دیگر در مقیاس بزرگ استفاده می شود. بنابراین ، تقریبا چراغ روشنایی در تمام منطقه به عنوان چراغ پروژکتور به نظر گرفته شود...
English
Español
Français
Русский
Português
العربية
Deutsch
فارسی
Türkçe
Italiano
日本語 




