قطعات الکتریکی
سویچ تاب عمدتا برای T8 و PLC / PLT لامپ فلورسنت به کار می رود. به عنوان محصول متعارف دو نوع وجود دارد S10-220/240v, S2-110/130v. ما می توانیم مشخصات دیگر را طبق نیاز را طراحی کنیم.
اطلاعات فنی
| مدل | ولتاژ/فرکانس | کاربرد | Φ (mm) | طول (mm) |
| S10 | 220-250V/50Hz | 4-65W | 21 | 39 |
| S2 | 110-130V/50Hz | 4-22W | 21 | 39 |
بالاست الکترومغناطیسی با فرکانس بالا برای T5 لامپ فلورسنت طراحی شده است.این محصول باریک ، فشرده و سبک است و هزینه را کاهش می دهد. با تشکر از ابعاد محدود و اثر بخشی سیستم بالا ، ما می توانیم ویژگیهای دیگر بر اساس نیاز شما طراحی کنیم.
اطلاعات فنی
| مدل | ولتاژ/فرکانس | قدرت مدار (w) |
برق (mA) |
قدرت Cos¢ | THD | CF | Ta (℃) |
Tc (℃) |
EEI |
| TJB114 | 220-240V/50-60Hz | 14 | 62 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 50 | A2 |
| TJB121 | 220-240V/50-60Hz | 21 | 93 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 50 | A2 |
| TJB128 | 220-240V/50-60Hz | 28 | 124 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 55 | A2 |
| TJB135 | 220-240V/50-60Hz | 35 | 155 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 60 | A2 |
| TJB214 | 220-240V/50-60Hz | 28 | 124 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 55 | A2 |
| TJB221 | 220-240V/50-60Hz | 42 | 186 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 55 | A2 |
| TJB228 | 220-240V/50-60Hz | 56 | 248 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 60 | A2 |
| TJB235 | 220-240V/50-60Hz | 70 | 274 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 65 | A2 |
| TJB314 | 220-240V/50-60Hz | 42 | 190 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB414 | 220-240V/50-60Hz | 56 | 250 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
ابعاد
| مدل | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | مزکز نصب(mm) | وزن(kg) |
| TJB114 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB121 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB128 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB135 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB214 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB221 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.31 |
| TJB228 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.31 |
| TJB235 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.31 |
| TJB314 | 336 | 33 | 28 | 326 | 0.30 |
| TJB414 | 336 | 33 | 28 | 326 | 0.32 |
همه T8 بالاست الکترومغناطیسی برایT8 لامپهای فلورسنت فشرده به کار می رود. عمر طولانی و قابلیت اطمینان عملکرد کلیدی است. ما می توانیم مشخصات دیگر را طبق نیاز را طراحی کنیم.
اطلاعات فنی
| مدل | ولتاژ/فرکانس | برق (A) |
لامپ (W) |
قدرت Cos¢ | △t (℃ ) |
tw (℃ ) |
EEI | طول (mm) |
عرض (mm) |
ارتفاع (mm) |
مرکز نصب (mm) |
وزن (kg) |
| MB15 | 230V/50Hz | 0.33 | 15W | 0.37 | 65 | 130 | C | 150 | 47 | 26 | 130 | 0.49 |
| MB18 | 230V/50Hz | 0.37 | 18W | 0.37 | 65 | 130 | C | 150 | 47 | 26 | 130 | 0.52 |
| MB30 | 230V/50Hz | 0.365 | 30W | 0.47 | 65 | 130 | C | 150 | 47 | 26 | 130 | 0.52 |
| MB36 | 230V/50Hz | 0.43 | 36W | 0.47 | 65 | 130 | C | 150 | 47 | 26 | 130 | 0.52 |
| MB58 | 230V/50Hz | 0.67 | 58W | 0.47 | 65 | 130 | C | 195 | 47 | 26 | 175 | 0.91 |
| MB15 | 230V/50Hz | 0.33 | 15W | 0.32 | 55 | 130 | B2 | 155 | 47 | 26 | 135 | 0.61 |
| MB18 | 230V/50Hz | 0.37 | 18W | 0.32 | 55 | 130 | B2 | 155 | 47 | 26 | 135 | 0.61 |
| MB30 | 230V/50Hz | 0.365 | 30W | 0.47 | 55 | 130 | B2 | 155 | 47 | 26 | 135 | 0.61 |
| MB36 | 230V/50Hz | 0.43 | 36W | 0.47 | 55 | 130 | B2 | 155 | 47 | 26 | 135 | 0.65 |
| MB58 | 230V/50Hz | 0.67 | 58W | 0.47 | 55 | 130 | B2 | 195 | 47 | 26 | 175 | 0.98 |
بالاست الکترومغناطیسی برای T8لامپ فلورسنت طراحی شده است.این محصول باریک ، فشرده ، سبک و با فرکانس بالا است و هزینه را کاهش می دهد. با تشکر از ابعاد محدود و اثر بخشی سیستم بالا ، ما می توانیم ویژگیهای دیگر بر اساس نیاز شما طراحی کنیم.
اطلاعات فنی
| مدل | ولتاژ/فرکانس | قردت مدار(w) | برق (mA) | قردتCos¢ | THD | CF | Ta (℃) | Tc (℃) | EEI |
| TJB118 | 220-240V/50-60Hz | 18 | 80 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB130 | 220-240V/50-60Hz | 30 | 133 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB136 | 220-240V/50-60Hz | 36 | 160 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB158 | 220-240V/50-60Hz | 58 | 257 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB218 | 220-240V/50-60Hz | 36 | 160 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB230 | 220-240V/50-60Hz | 60 | 266 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB236 | 220-240V/50-60Hz | 72 | 320 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB258 | 220-240V/50-60Hz | 116 | 510 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB318 | 220-240V/50-60Hz | 54 | 240 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB336 | 220-240V/50-60Hz | 72 | 490 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
| TJB418 | 220-240V/50-60Hz | 72 | 320 | 0.98 | <20% | <1.7 | -25-50 | 70 | A2 |
ابعاد
| مدل | طول (mm) | عرض (mm) | ارتفاع (mm) | مزکز نصب(mm) | وزن(kg) |
| TJB118 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.23 |
| TJB130 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.23 |
| TJB136 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.23 |
| TJB158 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.30 |
| TJB218 | 274 | 27 | 27 | 264 | 0.22 |
| TJB230 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.34 |
| TJB236 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.31 |
| TJB258 | 320 | 33 | 28 | 310 | 0.31 |
| TJB318 | 336 | 33 | 28 | 326 | 0.30 |
| TJB336 | 336 | 33 | 28 | 326 | 0.32 |
| TJB418 | 336 | 33 | 28 | 326 | 0.30 |
-

- LED فیکسچر پروژکتور LED چراغ پروژکتور ، گاهی به عنوان نور سیل شناخته می شود ، به چراغ نور روشن اشاره می شود که سطح آن بالاتر از محیط اطراف است. به طور کلی می تواند در هر جهت و بدون تحت تاثیر آب و هوای قرار بدرخشد. LED چراغ پروژکتور عمدتا برای نورپردازی در زمینه معدن ، ورزشگاه ، پرواز یک یا چند هواپیما در ارتفاع کم ، بنای تاریخی ، پارک ها ، و مکان های دیگر در مقیاس بزرگ استفاده می شود. بنابراین ، تقریبا چراغ روشنایی در تمام منطقه به عنوان چراغ پروژکتور به نظر گرفته شود...
English
Español
Français
Русский
Português
العربية
Deutsch
فارسی
Türkçe
Italiano
日本語 




